Anhui-Filter-Umwelttechnologie Co., Ltd.
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | Industrieller Staub-Kollektor | Material der Tasche: | Nadelfilz, Glasfaser, PTFE, FMS. |
---|---|---|---|
Arbeitsprinzip: | Steuerung PLC | Modell: | MC-N |
Lautstärke handhaben: | 2160 ~ 20800 m3 / h | Entstörungs-Bereich: | 18 ~ 90 m2 |
Markieren: | cloth dust collector bags,fabric filter plant bags |
Lux-Impuls-Staub-Kollektor
Spezifikationen:
1. Modell: MC-N
2. Griffvolumen: 2160~20800m3/h
3. Entstörungsbereich: 18~90m2
Einleitung:
1. Lux-ist Serienimpuls-Staubkollektor eine Art Filterstaubkollektorausrüstung. Unter Verwendung des Impulsschlages aus dem Staub und Entstaubung heraus kann die Leistungsfähigkeit 99% erreichen
2. Lux-hat Serienimpuls-Reinigungsfilter viele adavtages, wie folgt: Hoch von Reinigungs-Leistungsfähigkeit, von guter Aufbereitungskapazität, von langem Leben, von weniger Wartungsarbeiten, von Sicherheitsoperation und von zuverlässigem etc.
Leistungsfähigkeit 3.High Lux-Staubkollektor weit verbreitet in der Verkokung, in feuerfestem Material, in Metallurgie, in Baumaterialien, in Chemikalie, in Nahrung, in Minenmaschiene, in Schädlingsbekämpfungsmittel und in anderem industriell.
Staub-Kollektor-Beutelfilter-Spezifikation:
Art Einzelteil |
MC-24 | MC-36 | MC-48 | MC-60 | MC-72 | MC-84 | MC-96 | MC-120 |
Filtrations-Bereich (m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 |
Filtertüte-Quantität (Stück) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 |
Filter-Standard (diameter×length) | 120×2000 | 120×200 | 120×2000 | 120×2000 | 120×2000 | 120×2000 | 120×2000 | 120×2000 |
Widerstand (PA) | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 |
Leistungsfähigkeit der Staubabsaugung (%) | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 | 99-99.5 |
Staubgehalt im Stapel-Gas (g/m3) | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Windgeschwindigkeit (m/min) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Luftvolumen (m3 /h) | 2160-4300 | 3250-6480 | 4320-8630 | 5400-10800 | 6450-12900 | 7550-15100 | 8650-17300 | 10800-20800 |
Impuls-Ventil-Quantität (Stück) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Größe der Außenseite (length×width×height) (Millimeter) | 1025×1678×3700 | 1425×1678×3696 | 1823×1678×3678 | 2225×1678×3676 | 2625×1678×3676 | 3075×1678×3676 | 3949×1678×3676 |
Staub-Kollektor-Installationen:
Wettbewerbsvorteile:
1. 100% Zollpassierschein garantiert.
2. Unsere Produkte sind in Deutschland, Norwegen, Polen, Finnland, Spanien, Großbritannien, Frankreich, Russland, USA, Brasilien, Mexiko, Australien, Japan, Korea, Thailand, Indonesien, Uruguay und viele anderen Länder exportiert worden.
3. flexible und Untraceable Zahlungsbedingungen.
4. guter Kundendienst.
5. Wir bieten Produkte der hohen Qualität zu konkurrenzfähigem Preis in der schnellen Lieferung an.
Verschiffen-Details:
VERSENDEN (Kommen normalerweise Hafenzeit in Werktage) an |
||||
Bestimmungsort | Drücken Sie aus,/Kurier | SCHIFF DURCH MEER | SCHIFF AUF DEM LUFTWEG | SCHIFF DURCH EMS |
DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
Nordamerika | 3~7 Tage | 15~24 Tage | 5~7 Tage | 10~12 Tage |
Südamerika | 3~7 Tage | 15~25 Tage | 5~7 Tage | 10~12 Tage |
Europäische Länder | 3~7 Tage | 20~30 Tage | 5~7 Tage | 10~12 Tage |
Afrika-Länder | 3~7 Tage | 40~50 Tage | 5~7 Tage | 10~12 Tage |
Der Mittlere Osten | 3~7 Tage | 15~25 Tage | 5~7 Tage | 10~12 Tage |
Australien | 3~7 Tage | 10~15 Tage | 5~7 Tage | 10~12 Tage |
Ansprechpartner: Nancy
Telefon: 15665409496
Berufs-Aramid-Filtertüte/Ersatz-Staub-Kollektor sackt anti- Säure ein
Hochofen Aramid-Filtertüte/Zementfabrik-Filtertüten Soem-Service
Hochleistung Aramid-Filtertüte/Nadel glaubten Filtertüte-kundengebundener Größe
Taschen-Luft-Staub-Kollektor-Taschen Nomex nichtgewebte für Asphalt-Anlage
Industrielle Blasen-Polyester-Filtertüte-450GSM~550GSM kundengebundene Größe
Hochleistungs-Polyester-Nadel-Filz-Filtertüten für Minenindustrie
Dauerhafte Polyester-Filtertüte-anti- Abnutzungs-Zyklonenfilter-Taschen
Berufsstaub-Kollektor-Polyester-Filtertüte-anti- saures anti- Alkali 450gsm~550gsm
Hohe Leistungsfähigkeits-Fiberglas-Filtertüte/Filz-Staub-Kollektor sackt kundengebundene Größe ein
Fiberglas-Staub-Filtertüte Oil& Widerstand der hohen Temperatur Wasser abweisende
Der Filzhohen temperatur der ZementFiltertüte needled Filtertüte Fiberglas