![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | Filter |
Modellnummer | flüssige Filtertüte |
Polypropylen/Nyloneinzelfaden-Maschen-Polyester Multifilament-Masche/flüssige Filtertüten:
Produkt-Name | Flüssige Filtertüten | ||
Material verfügbar | Nylon (NMO) | Polyester (PET) | Polypropylen (pp.) |
Normalbetriebshöchsttemperatur | 275-300° F (135-149° C) | 275-325° F (135-162° C) | 200-220° F (93-104° C) |
|
5,10,25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 oder 5-2000um | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100.125, 150, 200, 250, 300 |
Größe
|
1 #: 7" x 16" (17,78 cm x 40,64 cm) 2 #: 7" x 32" (17,78 cm x 81,28 cm)
3 #: 4" x 8,25" (10,16 cm x 20,96 cm)
4 #: 4" x 14" (10,16 cm x 35,56 cm)
5 #: 6" x 22" (15,24 cm x 55,88 cm)
Kundengebundene Größe
|
||
Filtertüte-Bereich (m-²)/
Filtertüte-Volumen (Liter)
|
1#: 0,19 m-²/7,9 Liter 2#: 0,41 m-²/17,3 Liter
3#: 0,05 m-²/1,4 Liter
4#: 0,09 m-²/2,5 Liter
5#: 0,22 m-²/8,1 Liter
|
||
Kragen-Ring | Polypropylenring/Polyester-Ring/galvanisierter Stahlring Edelstahl-Ring/Seil
|
||
Anmerkungen | Soem: Unterstützung Kundengebundenes Einzelteil: Unterstützung
|
Die Chemikalienbeständigkeit der flüssigen Filtertüte | |||
Faser-Material | Polyester (PET) | Nylon (NMO) | Polypropylen (pp.) |
Abnutzungs-Widerstand | Sehr gut | Ausgezeichnet | Sehr gut |
Schwach sauer | Sehr gut | General | Ausgezeichnet |
Stark sauer | Gut | Armen | Ausgezeichnet |
Schwach Alkali | Gut | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet |
Stark Alkali | Armen | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet |
Lösungsmittel | Gut | Gut | General |
4. Eigenschaftsnylonmaschentasche/Zugschnurmaschentasche:
6. Exhibization:
7. Zertifikat:
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung